Koľko s nami ušetríte – Tabuľky splátok
Pre jednoduchú orientáciu ohľadne výšky a variability mesačnej splátky hypotéky pri rôznych úrokových sadzbách môžete využiť nižšie uvedené tabuľky.
Ak si chcete sami vypočítať výšku splátky, zaplatených úrokov, splátkový kalendár a nesplatenú čiastku úveru pre rôzne varianty (napr. pôvodná a nová úroková fixácia ponúkaná Vašou bankou), kliknite na našu HYPOTEKÁRNU KALKULAČKU.
Ak sa Vám to zdá príliš zložité, radi Vám bezplatne pripravíme podrobnejší finančný rozbor novej hypotéky, kalkuláciu, či sa Vám oplatí hypotéku refinancovať alebo ostať v súčasnej banke a akceptovať jej podmienky, a pod. Kontaktujte nás.
Výška splátky pri rôznych parametroch (doba splácania, čiastka, úroková sadzba):
Splatnosť (roky) | 15 | Úroková sadzba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
Čiastka úveru | 30 000 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 |
50 000 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 401 | 406 | 411 | 417 | 422 | 427 | 433 | 438 |
70 000 | 518 | 525 | 532 | 539 | 546 | 554 | 561 | 568 | 576 | 583 | 591 | 598 | 606 | 614 |
85 000 | 629 | 637 | 646 | 655 | 663 | 672 | 681 | 690 | 699 | 708 | 717 | 726 | 736 | 745 |
100 000 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 791 | 801 | 812 | 822 | 833 | 844 | 855 | 866 | 877 |
120 000 | 888 | 900 | 912 | 924 | 936 | 949 | 962 | 974 | 987 | 1 000 | 1 013 | 1 026 | 1 039 | 1 052 |
135 000 | 999 | 1 012 | 1 026 | 1 040 | 1 054 | 1 068 | 1 082 | 1 096 | 1 110 | 1 125 | 1 139 | 1 154 | 1 169 | 1 183 |
Splatnosť (roky) | 20 | Úroková sadzba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
Čiastka úveru | 30 000 | 182 | 185 | 188 | 191 | 195 | 198 | 201 | 205 | 208 | 211 | 215 | 218 | 222 | 225 |
50 000 | 303 | 308 | 314 | 319 | 324 | 330 | 336 | 341 | 347 | 352 | 358 | 364 | 370 | 376 |
70 000 | 424 | 432 | 439 | 447 | 454 | 462 | 470 | 478 | 485 | 493 | 502 | 510 | 518 | 526 |
85 000 | 515 | 524 | 533 | 542 | 552 | 561 | 570 | 580 | 590 | 599 | 609 | 619 | 629 | 639 |
100 000 | 606 | 617 | 627 | 638 | 649 | 660 | 671 | 682 | 694 | 705 | 716 | 728 | 740 | 751 |
120 000 | 727 | 740 | 753 | 766 | 779 | 792 | 805 | 819 | 832 | 846 | 860 | 874 | 888 | 902 |
135 000 | 818 | 832 | 847 | 861 | 876 | 891 | 906 | 921 | 936 | 952 | 967 | 983 | 999 | 1 014 |
Splatnosť (roky) | 25 | Úroková sadzba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
Čiastka úveru | 30 000 | 158 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 | 186 | 190 | 193 | 197 | 201 | 204 |
50 000 | 264 | 269 | 275 | 281 | 286 | 292 | 298 | 304 | 310 | 316 | 322 | 328 | 334 | 341 |
70 000 | 369 | 377 | 385 | 393 | 401 | 409 | 417 | 426 | 434 | 442 | 451 | 460 | 468 | 477 |
85 000 | 449 | 458 | 468 | 477 | 487 | 497 | 507 | 517 | 527 | 537 | 548 | 558 | 569 | 579 |
100 000 | 528 | 539 | 550 | 562 | 573 | 585 | 596 | 608 | 620 | 632 | 644 | 657 | 669 | 681 |
120 000 | 633 | 647 | 660 | 674 | 688 | 702 | 716 | 730 | 744 | 759 | 773 | 788 | 803 | 818 |
135 000 | 713 | 728 | 743 | 758 | 774 | 789 | 805 | 821 | 837 | 853 | 870 | 886 | 903 | 920 |
Splatnosť (roky) | 30 | Úroková sadzba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
Čiastka úveru | 30 000 | 143 | 147 | 150 | 154 | 157 | 161 | 165 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
50 000 | 239 | 245 | 250 | 256 | 262 | 268 | 275 | 281 | 287 | 293 | 300 | 306 | 313 | 319 |
70 000 | 334 | 342 | 351 | 359 | 367 | 376 | 384 | 393 | 402 | 411 | 420 | 429 | 438 | 447 |
85 000 | 406 | 416 | 426 | 436 | 446 | 456 | 467 | 477 | 488 | 499 | 510 | 521 | 532 | 543 |
100 000 | 477 | 489 | 501 | 513 | 525 | 537 | 549 | 562 | 574 | 587 | 600 | 612 | 626 | 639 |
120 000 | 573 | 587 | 601 | 615 | 630 | 644 | 659 | 674 | 689 | 704 | 719 | 735 | 751 | 766 |
135 000 | 645 | 660 | 676 | 692 | 708 | 725 | 741 | 758 | 775 | 792 | 809 | 827 | 844 | 862 |
Zvýšenie splátky pri zvýšení úrokovej sadzby a pri rôznych parametroch (doba splácania, čiastka):
(Príklad vyznačený v tabuľke: zvýšenie splátky pri zmene sadzby zo 5.4% na 6.0% pri hypotéke 70 000 € a ostávajúcej splatnosti 15 rokov získate súčtom zakrúžkovaných polí (zvýšenia sú po 0.2%), t.j. 7 + 7 + 8 = 22 €. Inými slovami, každá desatina percenta pri takejto hypotéke predstavuje približne o 3.5 € vyššiu mesačnú splátku.)
Splatnosť (roky) | 15 | Úroková sadzba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
Čiastka úveru | 30 000 | 222 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
50 000 | 370 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
70 000 | 518 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 |
85 000 | 629 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
100 000 | 740 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 |
120 000 | 888 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 |
135 000 | 999 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +15 | +15 | +15 | +15 |
Splatnosť (roky) | 20 | Úroková sadzba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
Čiastka úveru | 30 000 | 182 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 |
50 000 | 303 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
70 000 | 424 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
85 000 | 515 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
100 000 | 606 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 |
120 000 | 727 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 |
135 000 | 818 | +14 | +14 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +16 | +16 | +16 | +16 |
Splatnosť (roky) | 25 | Úroková sadzba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
Čiastka úveru | 30 000 | 158 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
50 000 | 264 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
70 000 | 369 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 |
85 000 | 449 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 |
100 000 | 528 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 |
120 000 | 633 | +13 | +13 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +15 | +15 | +15 | +15 |
135 000 | 713 | +15 | +15 | +15 | +15 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +17 | +17 | +17 |
Splatnosť (roky) | 30 | Úroková sadzba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,4 |
6,6 |
Čiastka úveru | 30 000 | 143 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
50 000 | 239 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 |
70 000 | 334 | +8 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
85 000 | 406 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 |
100 000 | 477 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 |
120 000 | 573 | +14 | +14 | +14 | +14 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +16 | +16 | +16 |
135 000 | 645 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +18 | +18 |